Bird Finder Lists for CA Yukon
Open this page in Mobile Safari on your Apple device and tap on a link next to your chosen birding location. The list will automatically import to the Peterson Birds of North America app.
All = complete frequency details for every month
J to D = frequency details by month
Map = display Google Map for this location.
Note: on your Apple mobile device, the map link will exit Safari and open the Maps application. Return to Safari to import lists.
Key to frequency marks
Ⓙ — Ⓓ Months January through December, each month divided into four weeks.
░ = Insufficient information. Species has been observed at this location, but at a different time. No lists have been submitted to confirm or deny birds presence for this specific week.
▢ = No sightings. Lists have been submitted for this week at this location, but this species was not observed.
▁▂▃▄▅▆▇ = Rare to widespread. Species was observed at this location and week. Size of bar indicates abundance.
A
Agay Mene--Marcella Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Agay Mene--Mt White trailhead | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Agay Mene--Snafu Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Agay Mene--Snafu Lake campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Agay Mene--Tarfu Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Agay Mene--Tarfu Lake campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Agay Mene--northwest side | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Aishihik Lake--campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Alaska Hwy--km 968.5 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Albert Creek--Albert Creek Bird Observatory | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Army Beach--creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
B
Big Creek--Alaska Hwy crossing | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Braeburn | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Brook's Brook | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
C
Cacross Road--Gem Stables | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
California Beach | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Carcross--Bennett Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Carcross--Montana Mountain | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Carcross--Nares Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Carcross--Nares River | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Carcross--village | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Chapman Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Chapman Lake airstrip | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Chootla Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Continental Divide--Silver Heart Road | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Coot Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
D
Dawson--Henderson's Corner | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dawson--Klondike River Campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dawson--Yukon River campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Deadman Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dempster Corner/Klondike River Lodge | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dempster Hwy--km2 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dempster Hwy--km32 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dempster Hwy--km34 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dempster Hwy--km38 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dezadeash Lake--south end | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
E
Eagle Plains--Eagle River bridge | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Eagle Plains--lodge | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Engineer Creek--campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ethel Lake--campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
F
Faro | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Faro--Blind Creek Road | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Faro--Mt Mye Sheep Viewing Cabin | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Faro--landfill | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Faro--sewage ponds | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Flying Squirrel Creek--Haines Road | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fox Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Frances Lake--campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
G
George's Gorge | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Gravel Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Gribbles Gultch | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
H
Haines Junction--Spruce Beetle Trail | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Herschel Island | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Herschel Island--Pauline Cove | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Hidden Valley--Loganberry Rd | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
I
Ivvavik NP | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ivvavik NP--Firth River--Innissiaq Hill | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ivvavik NP--Firth River--Margaret Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ivvavik NP--Firth River--Sheep Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ivvavik NP--Firth River--Sheep Creek Warden Station | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ivvavik NP--Firth River--Sluice Rapids | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ivvavik NP--Firth River--Wolf Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ivvavik NP--Firth River--delta | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ivvavik NP--Nunaluk Spit | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
J
Johnson's Crossing | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
K
Kathleen River--Haines Road | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kluane NP--Sheep Creek Trail | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kluane NP--Sheep Mountain | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kluane--Arctic Institute | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kluane--Bear Creek Summit | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Klusha Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kondike Hwy--Rodeo Grounds | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kusawa Lake Park--Kusawa campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kusawa Lake Park--Takhini River | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
L
Lake Laberge--Deep Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Laberge--Horse Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Laberge--Jackfish Bay | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Laberge--Katie Ostrom's place | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Laberge--Shallow Bay | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Laberge--Shallow Bay Road | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Laberge--Shallow Bay--Chad's place | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Laberge--South End | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Laberge--campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Laberge--off Jackfish Bay | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lenore Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lewes Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lewes Marsh | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lewes Marsh--Gunnar's saw mill | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lewes Marsh--Yukon River bridge | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lewes Marsh--middle | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lewes Marsh--north end | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lhutsaw (Von Wilczek) Lakes | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Little Atlin Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Little Atlin Lake--Song Sparrow Marsh | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Little Atlin Lake--boat launch | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Little Fox Lakes | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Little Salmon Lake--Drury Creek campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Little Salmon Lake--East end | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lower Rancheria River | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
M
MacMillan Pass | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Marsh Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Marsh Lake--Army Beach | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Marsh Lake--Judas Creek (Lakeview) Marina | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Marsh Lake--Judas Creek mouth | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Marsh Lake--M'Clintock Bay | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Marsh Lake--North Lookout | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Marsh Lake--Taggart's place | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Mayo | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Mosses Hill | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
N
Nisutlin River Delta | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
North Fork River--North Fork Rd crossing | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
North Fork Road--km4 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
North Fork Road--km5 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
P
Pelly Crossing | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
R
Rancheria | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Rancheria Falls | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Rancheria--Tootsee River Road | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Rancheria--Veronica Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Robert Campbell Hwy--km 19.5 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Robert Campbell Hwy--km 21.5 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Robert Campbell Hwy--km 40 lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Robert Campbell Hwy--km28 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
S
Salmo Lakes | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Shell Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Shingle Point--Dew Line site | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Shingle Point--airstrip | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Simpson Lake--North end | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Simpson Lake--campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
South Klondike Highway--Yukon/BC Border | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Squanga Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Stewart Crossing | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Strawberry Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sulphur Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Summit Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Swift River--marshes | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
T
Tagish Lake--California Beach | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tagish Road (km 8) Pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tagish Road--Secret Valley turnoff | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tagish Road--beaver pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tagish--Tagish Narrows | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tagish--Taku Subdivision | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tagish--bridge | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tagish--mudflats and river outflow | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Takhanne River | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Takhini saltponds | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin Lake--Morley Bay | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin Lake--Teslin Lake Bird Observatory | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin Lake--viewing platform | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--Airport | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--Bridge | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--Hermit Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--Radio Tower Road | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--Tami's Pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--Wireless Mountain--south slope | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--old Gun Range | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--radio tower | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--sewage ponds | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teslin--village | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tom Creek--highway crossing | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--Anglecomb Mtn--lower slopes | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--Beaver Pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--Blacksone Uplands | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--Blackstone River crossing | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--East Blackstone Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--Grizzly Lake trailhead | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--Jensen's Corral | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--Surfbird Mountain | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--Tombstone campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--Two Moose Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tombstone Territorial Park--radio tower 1 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tthe Ndu Lake (Rock Island Lake) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Twin Lakes | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
V
Vand Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
W
Watson Lake--2nd Wye Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Watson Lake--Hidden Valley Hobby Horse Ranch Pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Watson Lake--Liard Ave | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Watson Lake--Robert Campbell Hwy km 1 marsh | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Watson Lake--Wye Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Watson Lake--airport | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Watson Lake--landfill | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Watson Lake--old sewage ponds | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Coal Lake Road | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Crestview sewage ponds (restricted access) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Ear Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Fish Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Fish Lake Road | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Grey Mountain | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Helmut's pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Hillcrest | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Long Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Marwell swale | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Marwell wetlands | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Mary Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--McIntyre Creek Wetlands (Marsh) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--McIntyre Creek mouth | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--McIntyre Creek--Mountainview Drive | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--McIntyre Creek--Pumphouse Pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--McIntyre Creek--Pumphouse Pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--McIntyre Creek--middle | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--McIntyre Creek--mouth--beaver pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Miles Canyon | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Miles Canyon Lookout | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Mount McIntyre | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Northland Trailer Court | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Porter Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Porter Creek--Elm Street woods | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Porter Creek--Verscluce Meadow | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Porter Creek--lower bench | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Porter Creek--south | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Quartz Road wetland | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Rabbitsfoot Canyon | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Riverdale | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Riverdale | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Riverdale--Vanier High School | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Rotary Peace Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Schwatka Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Schwatka Lake--Cora Grant's | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Schwatka Lake--west marsh | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Shipyards Park--Kishwoot Island | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Swan Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Takhini--trails east | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Two Mile Hill | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Valleyview | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Wolf Creek--campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Wolf Creek--trails | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon College beaver pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon Parks office | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon River | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon River Trail--Riverdale side | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon River Trail--Robert Service campground | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon River Trail--SS Klondike | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon River--Bert Law Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon River--Mew Gull colony | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon River--below dam | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon River--power dam--Herring Gull colony | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--Yukon Wildlife Preserve | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--downtown | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--downtown--410 Cook Street | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--landfill (restricted access) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--sewage ponds (restricted access) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--sewage ponds--secondary cell 3 (restricted access) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Whitehorse--sewage ponds--secondary cell 4 (restricted access) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Wright Pass (Yukon/NWT border) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Y
Yukon Grain Farm fields | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Yukon River--Five Finger Rapids | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |