Bird Finder Lists for US Oklahoma
Open this page in Mobile Safari on your Apple device and tap on a link next to your chosen birding location. The list will automatically import to the Peterson Birds of North America app.
All = complete frequency details for every month
J to D = frequency details by month
Map = display Google Map for this location.
Note: on your Apple mobile device, the map link will exit Safari and open the Maps application. Return to Safari to import lists.
Key to frequency marks
Ⓙ — Ⓓ Months January through December, each month divided into four weeks.
░ = Insufficient information. Species has been observed at this location, but at a different time. No lists have been submitted to confirm or deny birds presence for this specific week.
▢ = No sightings. Lists have been submitted for this week at this location, but this species was not observed.
▁▂▃▄▅▆▇ = Rare to widespread. Species was observed at this location and week. Size of bar indicates abundance.
31 Landing | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
A
Acme Brick Park Pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
B
Bean Field | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Beaver's Bend SP | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Birch Lake Dam Site | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Black Kettle Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Black Kettle NG | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Black Kettle NG--Croton Creek WVA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Black Mesa State Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Black Mesa State Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Black Mesa Trail | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Boiling Springs State Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Bois D'ark WMA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Boise City (town) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Boise City Cemetery | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Boise City WTP | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
C
Cache Sewage Ponds | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Canton Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Chickasaw NRA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Choteau Lock and Dam | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Choteau WMA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Comanche Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Cottonwood Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Couch Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
D
Deep Fork NWR | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dover Marsh (Kingfisher Co.) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dow Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
E
Eufaula Reservoir | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Eufaula Reservoir--Cardinal Point | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Eufaula Reservoir--Duchess Creek bridge | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Eufaula Reservoir--Eufaula Dam | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Eufaula Reservoir--Juniper Point | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
F
Felt (town) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fort Cobb Lake--Willow Creek Arm | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fort Sill-- Nat. Res. Office | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fort Sill--Brown Hill | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fort Sill--Compartment D3 | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fort Sill--Quanah Mt. | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Fort Sill--Sherman Draw | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Foss Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Frances Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ft. Gibson Dam | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
G
Gaines Creek /Old 31 Hwy | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Gould, OK | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Great Plains SP--Beach and Dam | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Great Salt Plains State Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Greer--Plain View Wetlands | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
H
Hackberry Flat WMA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Herb Parsons Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Heyburn Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Hickory Point / Gaines Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Hollis, OK | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Holy City Prairie Dog Town | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Hoot Owl Ranch | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Hunter Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
I
ISS Northern Tulsa Co. Shorebird Route | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
ISS Sourthern Tulsa Co. Shorebird Route | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
J
Jay Buckle Spring | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
K
Kaw Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Keechi Trails--Cyril City Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kenton | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Kenton Hillcrest (Rte 325) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Keyes (town) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Keyes WTP | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Keystone Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Keystone SP | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Krebs Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
L
Lake Altus | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Ellsworth--DU Marsh (Apache) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Ellsworth--Happy Hollow access | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Elmer Thomas | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Etling | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Hefner | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Helen - Elmer Thomas Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Humphreys | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Lawtonka | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Lawtonka--Robinson Rd access | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Louis Burtschi | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Overholser, Canadian Co. | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Tenkiller, Sequoyah Co. | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Tenkiller--Snake Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Thunderbird | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Waurika--Dam | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lake Yahola | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lendonwood Gardens | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lincoln Park, Oklahoma City | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Little River NWR | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lower Sandy Creek watershed | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Lynn Lane Reservoir & area | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
M
Martin Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Martin Park Nature Center | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Meridian Tech. Center Pond | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Mitch Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Moffett Bottoms | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Mohawk Park--Oxley Nature Center | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Mud Creek WMA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
N
N. Tulsa Sewage Plant | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Nickel Family Nature Preserve | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
O
OK - Packsaddle WMA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Olustee Wetland | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Oolagah Res--South (Rogers Co.) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Oolahgah Res.(Nowata Co.) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Optima NWR | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Optima Reservoir | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
P
Pittsburg Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Prague Lake City Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Pryor Sewage Ponds | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
R
Red Rock Canyon State Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Red Slough WMA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Red Slough WMA--Ward Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Reed Prairie Dog Town | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Regional Training Center, Oklahoma Co. | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Richardson Reservoir | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Roman Nose State Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
S
SW Wagoner Co. | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Salt Plains Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Salt Plains NWR | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Salt Plains NWR--Observation Tower | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Salt Plains NWR--airboat survey | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sanborn Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sandy Creek Swale | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sandy Sanders WMA at Deer Creek | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sardis Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Savanna | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sayre (town area) | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Selman Ranch | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sequoyah NWR | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sequoyah State Park | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sooner Lake, Noble Co. | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sooner Lake, Pawnee Co. | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sperry Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Stinchcomb Wildlife Refuge | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sunset Lake, Guyman | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sutton Wilderness Area | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
T
Tallgrass Prairie Preserve | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Taylor Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Teal Ridge Wetland | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Three Rivers WMA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tishomingo NWR | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tom Steed WMA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Tonkawa Sewage Ponds | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Turkey Creek PVA--Hulah Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Twin Bridges SP | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
W
Washita NWR | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Washita WMA | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Waurika Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Wichita Mountains WR--Boulder Picnic Area | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Wichita Mountains WR--Burford Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Wichita Mountains WR--Central | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Wichita Mountains WR--French Lake | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Wichita Mountains WR--Pinchot Loop | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Wichita Mtns--Mt. Scott | |||||||||||||
Map | All | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |